DKP-Series プラズマ超精密級カッター
製品仕様
| Type | Robot Cutting System |
|---|---|
| 本体構造Construction of the proper | 文型構造、双方駆動Gantry Type, Dual Side Drive |
| 制御盤Control panel | 左(右はOption)Left(Right is optional) |
| 駆動方法Driving method | ラック&ピニオン |
| レイルはばRail distance | 4.3m/5.3m/6.3m/7.5m |
| 有効切断範囲Effective cutting range | 3.2m/4.2m/5.2m/6.4m |
| 移動速度(横)Traveling speed(transverse) | 18m/min |
| 移動速度(縦)Traveling speed(longitudinal) | 18m/min |
| マーキング速度Marking speed | 18m/min |
| CNC装置CNC device | EDGE CONNECTOR 19"Touch screen |
| メモリの長さLength of memory | SSG 128GB |
| プログラム数Number of programs | 1000개 |
| レールRail | 37kg/m M2ラック(rack) 斧鑿attached |
| 電源電圧Voltage of power | 220V/380V/440V/50Hz/60Hz |
| 搭載プラズマシステムMounted plasma system | HPR800XD / HPR400XD / XPR Series |
Hypertherm Series

PLASMA SYSTEM

EDGE MONITOR

TCC CONSOLE

GCC CONSOLE
CNC制御装置