产品规格
类型 | 机器人切割系统 |
---|---|
适当的车身结构构造 | 门形结构,两侧驱动龙门式,双侧驱动 |
控制面板 | 左侧(右侧 Option)左侧(右侧是 Optional) |
驾驶方式驾驶方式 | 齿轮齿条 |
轨宽轨距 | 4.3m/5.3m/6.3m/7.5m |
有效切割范围有效切割范围 | 3.2m/4.2m/5.2m/6.4m |
移动速度(横向)行进速度(横向) | 18米/分钟 |
移动速度 (W)行进速度(纵向) | 18米/分钟 |
打标速度 打标速度 | 18米/分钟 |
数控装置 | EDGE CONNECTOR 19"触摸屏 |
存储器长度的存储器长度 | SSG 128GB |
程序 程序数 | 1000件 |
铁路轨道 | 37公斤/米M2机架安装附 |
电源电压 电源电压 | 220V/380V/440V/50Hz/60Hz |
安装式等离子系统安装式等离子系统 | HPR800XD / HPR400XD / XPR 系列 |
海宝系列
等离子系统
边缘监视器
TCC 控制台
海湾合作委员会控制台
数控控制器